| North and South America | Asia | Europe | Pacific | Africa |
| Country | Exchange | Date | Pairing | Historical Exchange |
| Argentine Peso | 0.0105 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/ARS | Historical |
| Aruba Florin | 0.00358 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/AWG | Historical |
| Bahamian Dollar | 0.002 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/BSD | Historical |
| Barbados Dollar | 0.004 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/BBD | Historical |
| Belize Dollar | 0.00404 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/BZD | Historical |
| Bermuda Dollar | 0.002 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/BMD | Historical |
| Bolivian Boliviano | 0.01381 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/BOB | Historical |
| Brazilian Real | 0.00409 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/BRL | Historical |
| Canadian Dollar | 0.00207 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/CAD | Historical |
| Cayman Islands Dollar | 0.00164 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/KYD | Historical |
| Chilean Peso | 0.9753 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/CLP | Historical |
| Colombian Peso | 3.70738 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/COP | Historical |
| Cuban Peso | 0.002 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/CUP | Historical |
| Dominican Peso | 0.08214 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/DOP | Historical |
| East Caribbean Dollar | 0.0054 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/XCD | Historical |
| El Salvador Colon | 0.01748 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/SVC | Historical |
| Falkland Islands Pound | 0.00133 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/FKP | Historical |
| Guatemala Quetzal | 0.01557 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/GTQ | Historical |
| Guyana Dollar | 0.40959 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/GYD | Historical |
| Haiti Gourde | 0.08494 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/HTG | Historical |
| Honduras Lempira | 0.04037 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/HNL | Historical |
| Mexican Peso | 0.02482 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/MXN | Historical |
| Neth Antilles Guilder | 0.00358 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/ANG | Historical |
| Nicaragua Cordoba | 0.04973 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/NIO | Historical |
| Panama Balboa | 0.002 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/PAB | Historical |
| Paraguayan Guarani | 8.33866 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/PYG | Historical |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.00532 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/PEN | Historical |
| United States Dollar | 0.002 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/USD | Historical |
| Trinidad Tobago Dollar | 0.01281 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/TTD | Historical |
| Uruguayan New Peso | 0.03789 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/UYU | Historical |
| Venezuelan Bolivar | 0.01258 | Thursday 05 23, 2013 22:05:00 | CRC/VEF | Historical |
The exchange rates above were updated at May 23,2013 02:18 UTC
Link to this page - if you would like to link to Costa Rica Colon(CRC) Exchange Rates. please copy and paste the HTML from below into your page: